| 公示单位:吉林省食品药品监督管理局 | 公示时间:2014年10月22 日——2014年10月24日 | |||||||||||||||||
| 序 号 |
单位性质 | 申报 类别 |
姓名 | 性 别 |
工作单位 | 参评 学历 |
学历专业 | 毕业学校 | 毕业时间 | 从事专业 | 现职称级别 | 取得资 格时间 |
聘任时间 | 申评资格 | 外语 | 计算机 | 备注 | |
| 1 | 事 业 |
省直 | 正常 | 李兵 | 男 | 吉林省食品药品检验所 | 本科 | 药学 | 延边医学院 | 1993.07 | 药品检验 | 副主任药师 | 2006.01 | 2013.06 | 主任药师 | 合格 | 合格 | |
| 2 | 孙小姗 | 女 | 长春八一医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科学校 | 1997.07 | 药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2005.06 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 3 | 孙德水 | 男 | 中国农业科学院 | 本科 | 中药制药 | 长春中医学院 | 1998.07 | 中药制药 | 主管药师 | 2005.01 | 2005.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 4 | 赵海峰 | 男 | 吉林省食品药品检验所 | 博士研究生 | 生物物理学 | 吉林大学 | 2011.05 | 药品检验 | 副主任药师 | 博士免试 | 博士免试 | |||||||
| 5 | 李井涛 | 男 | 省食品药品检验所 | 硕士研究生 | 药理学 | 吉林大学 | 2005.07 | 药品检验 | 主管药师 | 2007.03 | 2014.03 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 6 | 姜元甲 | 男 | 省食品药品检验所 | 大专 | 药物分析 | 长春职工医科大学 | 1989.10 | 药品检验 | 主管药师 | 1999.01 | 1999.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 7 | 温立义 | 男 | 省食品药品检验所 | 大专 | 中药 | 长春中医学院 | 1988.11 | 药品检验 | 主管药师 | 2003.01 | 2003.1 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 8 | 尹丽华 | 女 | 省食品药品检验所 | 硕士研究生 | 中药学 | 中国药科大学 | 2005.6 | 药品检验 | 主管药师 | 2006.01 | 2013.6 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 9 | 王璐茜 | 女 | 吉林省药品检验所(吉林省食品检验所) | 硕士研究生 | 药学 | 中国药科大学 | 2011.06 | 药品检验 | 药师 | 主管药师 | 硕士免试 | 硕士免试 | ||||||
| 10 | 肖甜甜 | 女 | 吉林省药品检验所(吉林省食品检验所) | 本科 | 药学 | 中国药科大学 | 2006.07 | 药品检验 | 药师 | 主管药师 | 合格 | 合格 | ||||||
| 11 | 方玉林 | 男 | 吉林省药品检验所(吉林省食品检验所) | 硕士研究生 | 药理学 | 广州医学院 | 2011.05 | 药品检验 | 药师 | 主管药师 | 硕士免试 | 硕士免试 | ||||||
| 12 | 姜泽 | 男 | 吉林省药品检验所(吉林省食品检验所) | 硕士研究生 | 中药学 | 吉林农业大学 | 2011.06 | 药品检验 | 药师 | 主管药师 | 硕士免试 | 硕士免试 | ||||||
| 13 | 冯振斌 | 男 | 吉林省药品检验所(吉林省食品检验所) | 硕士研究生 | 药物分析学 | 中国药科大学 | 2011.06 | 药品检验 | 药师 | 主管药师 | 硕士免试 | 硕士免试 | ||||||
| 14 | 李楠楠 | 女 | 吉林省药品检验所(吉林省食品检验所) | 硕士研究生 | 药剂学 | 中国药科大学 | 2011.07 | 药品检验 | 主管药师 | 硕士免试 | 硕士免试 | |||||||
| 15 | 张昦昉 | 女 | 吉林省药品检验所(吉林省食品检验所) | 硕士研究生 | 中药学 | 中国药科大学 | 2011.06 | 药品检验 | 主管药师 | 硕士免试 | 硕士免试 | |||||||
| 16 | 刘柳 | 女 | 吉林省食品药品审评中心 | 本科 | 制药工程 | 长春中医药大学 | 2008.06 | 药学 | 药师 | 2009.07 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 17 | 赵琳琳 | 女 | 吉林省食品药品检验所 | 硕士研究生 | 植物学 | 中国科学院 | 2011.07 | 药品检验 | 药师 | 2012.02 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 18 | 陆珞 | 女 | 吉林省食品药品审评中心 | 硕士研究生 | 生药学 | 吉林农大 | 2011.07 | 药学 | 主管药师 | 免试 | 免试 | |||||||
| 19 | 市州 | 张焕 | 女 | 长春市儿童医院 | 本科 | 药学 | 长春市卫生学校大学班 | 1984.07 | 药剂 | 副主任药师 | 2001.01 | 2001.01 | 主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | ||
| 20 | 常淼 | 女 | 长春市食品药品检验所 | 本科 | 药物分析 | 沈阳药科大学 | 1996.07 | 药品检验 | 副主任药师 | 2008.01 | 2013.02 | 主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 21 | 王丽彦 | 女 | 长春市食品药品检验所 | 本科 | 应用化学 | 吉林大学 | 1997.07 | 药品检验 | 副主任药师 | 2006.01 | 2012.11 | 主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 22 | 韩美丽 | 女 | 延边肿瘤医院 | 本科 | 药学 | 延边医学院 | 1987.07 | 药学 | 副主任药师 | 2005.01 | 2005.01 | 主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 23 | 颜玉红 | 女 | 四平市第四人民医院 | 本科 | 化学制药 | 四平市第四人民医院 | 1997.07 | 药学 | 副主任药师 | 2009.01 | 2009.01 | 主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 24 | 金将杰 | 男 | 延边脑科医院 | 本科 | 药学 | 长春市卫生学校 | 1990.07 | 药剂科 | 副主任药师 | 2003.01 | 2003.01 | 主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 25 | 安香兰 | 女 | 延边州食品药品检验所 | 本科 | 中医 | 延边卫生学校 | 1985.07 | 药品检验 | 副主任药师 | 2000.01 | 2000.01 | 主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 26 | 宋希梅 | 女 | 通化市第二人民医院 | 中专 | 中药学 | 通化财贸学校 | 1983.08 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2003.06 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 27 | 朱亚红 | 女 | 长春市食品药品检验所 | 大专 | 中药学 | 长春中医学院 | 1986.08 | 药品检验 | 主管药师 | 2001.01 | 2001.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 28 | 马金荣 | 女 | 白城市中心医院 | 大专 | 生物制药 | 吉林大学 | 1999.10 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2005.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 29 | 鲍淑敏 | 女 | 白城市中心医院 | 大专 | 生物制药 | 吉林大学 | 1999.10 | 药学 | 主管药师 | 2002.09 | 2008.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 30 | 王庆喜 | 男 | 白城市中医院 | 大专 | 中药 | 长春中医学院 | 1996.07 | 中药学 | 主管药师 | 2003.09 | 2003.09 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 31 | 谭跃辉 | 男 | 长春市第六医院 | 中专 | 中药 | 吉林省卫生厅中医药学员班 | 1982.10 | 药学 | 主管药师 | 1995.01 | 1995.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 32 | 史昆鹏 | 男 | 长春市儿童医院 | 大专 | 药学 | 长春市卫生学校 | 1991.07 | 药学 | 主管药师 | 2001.01 | 2001.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 33 | 王永峰 | 男 | 长春市儿童医院 | 大专 | 药学 | 长春市卫生学校 | 1991.08 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2003.12 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 34 | 王忠梅 | 女 | 长春市儿童医院 | 本科 | 生物制药 | 吉林大学 | 2003.06 | 药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2011.04 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 35 | 刚淑英 | 女 | 长春市儿童医院 | 大专 | 药学 | 沈阳药学院 | 1989.12 | 药学 | 主管药师 | 1999.01 | 1999.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 36 | 魏海 | 男 | 四平市妇婴医院 | 大专 | 药学 | 沈阳药科大学 大专 | 1995.07 | 药学 | 主管药师 | 2006.05 | 2011.12 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 37 | 王昆仑 | 女 | 白山市中心医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科学校 | 1999.12 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2008.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 38 | 杨玲 | 女 | 四平市中心人民医院 | 大专 | 药学 | 沈阳药科大学 | 1997.01 | 药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2007.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 39 | 张式伟 | 女 | 白山市中心医院 | 中专 | 药剂 | 通化矿务局职工 | 1984.07 | 药学 | 主管药师 | 2001.01 | 2001.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 40 | 刘晓彤 | 女 | 四平市第一人民医院 | 大专 | 药学 | 沈阳药科大学 | 1997.10 | 药学 | 主管药师 | 2006.05 | 2009.09 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 41 | 杨银权 | 男 | 四平市妇婴医院 | 大专 | 中药学 | 长春中医学院 | 1994.04 | 中药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2006.02 | 副主任药师 | 中药免试 | 合格 | ||||
| 42 | 李荣全 | 女 | 白山市中心医院 | 大专 | 中药学 | 长春中医学院 | 1998.07 | 中药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2008.01 | 副主任药师 | 中药免试 | 合格 | ||||
| 43 | 郭德艳 | 女 | 白山市中心医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科学校 | 1999.12 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2008.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 44 | 金军女 | 女 | 延边朝医医院 | 大专 | 中医 | 长春中医学院 | 1997.7 | 药学 | 主管中药师 | 2004.06 | 2006.02 | 副主任药师 | 中药免试 | 合格 | ||||
| 45 | 金 杰 | 男 | 延边第二人民医院 | 本科 | 药学 | 延边大学 | 1999.07 | 药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2006.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 46 | 丁原凤 | 女 | 白山市传染病医院 | 本科 | 生物制药 | 吉林大学 | 2003.12 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2006.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 47 | 黄正秀 | 男 | 延边朝医医院 | 大专 | 中医 | 长春中医学院 | 1997.07 | 中药学 | 主管中药师 | 2001.01 | 2001.01 | 副主任药师 | 中药免试 | 超龄免试 | ||||
| 48 | 颜廷旭 | 女 | 四平市中心人民医院 | 大专 | 药学 | 吉林大学 | 2004.12 | 药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2006.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 49 | 徐 冰 | 女 | 四平市中心人民医院 | 大专 | 药学 | 吉林大学 | 2004.12 | 医院药学 | 主管药师 | 2004.10 | 2007.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 50 | 王晓春 | 女 | 四平市第一人民医院 | 大专 | 药学 | 沈阳药科大学 | 1998.01 | 医院药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2002.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 51 | 史文翠 | 女 | 四平市中心人民医院 | 中专 | 药剂 | 四平市卫生学校 | 1988.07 | 医院药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2002.10 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 52 | 王瑞华 | 女 | 四平市中心人民医院 | 大专 | 药学 | 沈阳药科大学 | 1997.01 | 医院药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2007.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 53 | 连柏杨 | 男 | 四平市中心人民医院 | 本科 | 药物制剂 | 延边医学院 | 2002.06 | 医院药学 | 主管药师 | 2008.05 | 2010.04 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 54 | 李艳梅 | 女 | 通化市中医院 | 中专 | 药剂 | 通化师范学院 | 2000.07 | 药剂 | 主管药师 | 2000.01 | 2000.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 55 | 周风艳 | 女 | 通化市人民医院 | 中专 | 药剂 | 通化市卫生进修学校 | 1985.01 | 药剂 | 主管药师 | 2008.05 | 2008.05 | 副主任药师 | 合格 | 超龄免试 | ||||
| 56 | 李永惠 | 女 | 通化市海龙精神病医院 | 大专 | 药学 | 吉林省延边医学院 | 1996.07 | 药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2005.07 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 57 | 刘力 | 男 | 通化市第三人民医院 | 大专 | 药学 | 沈阳药科大学 | 1995.07 | 药学 | 主管药师 | 1997.12 | 1997.12 | 副主任药师 | 合格 | 超龄免试 | ||||
| 58 | 于永华 | 女 | 通化市传染病医院 | 本科 | 生物制药 | 吉林大学 | 2002.12 | 药学 | 主管药师 | 2008.05 | 2009.02 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 59 | 林晔 | 女 | 通化市人民医院 | 本科 | 生物制药 | 吉林大学 | 2003.06 | 药学 | 主管药师 | 2008.05 | 2009.06 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 60 | 吴淑娟 | 女 | 白山市中心医院 | 大专 | 药学 | 吉林大学 | 2005.12 | 药学 | 主管药师 | 2001.10 | 2001.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 61 | 李光学 | 女 | 白山市传染病医院 | 本科 | 生物制药 | 吉林大学 | 2003.12 | 药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2008.05 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 62 | 付蔷 | 女 | 白山市传染病医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科 | 1999.09 | 药学 | 主管药师 | 2006.05 | 2009.06 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 63 | 吴艳平 | 女 | 延边妇幼保健院 | 大专 | 药学 | 延边大学 | 1999.07 | 药学 | 主管药师 | 2003.10 | 2006.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 64 | 王雪丽 | 女 | 四平市中心人民医院 | 大专 | 中药学 | 长春中医学院 | 1992.06 | 中药学 | 主管药师 | 2006.05 | 副主任药师 | 中药免试 | 合格 | |||||
| 65 | 庞晓梅 | 女 | 通化市中心医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科 | 1999.06 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2002.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 66 | 金美花 | 女 | 延边肿瘤医院 | 大专 | 中药制药 | 延边大学医学院 | 1999.06 | 药学 | 主管药师 | 2005.10 | 2005.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 67 | 刘海洋 | 男 | 白山市食品药品检验所 | 本科 | 中药 制药 | 长春中医学院 | 2002.07 | 药品检验 | 主管药师 | 2009.01 | ____ | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 68 | 常 波 | 女 | 白山市食品药品检验所 | 大专 | 中药学 | 长春中医学院 | 1999.07 | 药品检验 | 主管药师 | 2007.01 | 2008.08 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 69 | 宋 妍 | 女 | 四平市食品药品检验所 | 本科 | 药学 | 延边大学 | 2003.06 | 药品检验 | 主管药师 | 2009.01 | 2009.12 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 70 | 刘鹏飞 | 男 | 白城市食品药品检验所 | 本科 | 药物 制剂 | 延边大学医学院 | 2003.07 | 药品检验 | 主管药师 | 2009.01 | 2010.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 71 | 朱 晶 | 女 | 白城市食品药品检验所 | 本科 | 药物 制剂 | 延边大学医学院 | 2003.07 | 药品检验 | 主管药师 | 2009.01 | 2010.12 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 72 | 陈庆先 | 男 | 白城市食品药品检验所 | 本科 | 药物 制剂 | 延边大学医学院 | 2003.06 | 药品检验 | 主管药师 | 2009.01 | 2010.12 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 73 | 徐丹 | 女 | 长春市食品药品检验所 | 本科 | 临床医学 | 佳木斯大学 | 2001.06 | 药品检验 | 药师 | 2009.07 | 主管药师 | 正常 | 正常 | |||||
| 74 | 贯春东 | 男 | 长春市食品药品检验所 | 中专 | 药学 | 长春市医学高等专科学校 | 1995.07 | 药剂士 | 药师 | 2010.01 | 主管药师 | 正常 | 正常 | |||||
| 75 | 张竹 | 女 | 长春市食品药品检验所 | 本科 | 药学 | 长春中医药大学 | 2007.06 | 药品检验 | 药师 | 2009.12 | 主管药师 | 正常 | 正常 | |||||
| 76 | 宋莹 | 女 | 四平市食品药品检验所 | 本科 | 制药工程 | 长春中医药大学 | 2006.06 | 制药工程 | 药师 | 2010.01 | 主管药师 | 正常 | 正常 | |||||
| 77 | 战宏利 | 女 | 四平市食品药品检验所 | 硕士研究生 | 生物药 | 辽宁中医药大学 | 2010.06 | 药品检验 | 药师 | 主管药师 | 正常 | 正常 | ||||||
| 78 | 殷丹 | 女 | 通化市食品药品检验所 | 硕士研究生 | 药物分析学 | 长春中医药大学 | 2011.06 | 药品检验 | 主管药师 | 硕士免试 | 硕士免试 | |||||||
| 79 | 王聪玮 | 女 | 通化市食品药品检验所 | 本科 | 中药学 | 通化师范学院 | 2008.07 | 药品检验 | 药师 | 2009.07 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 80 | 白静 | 女 | 白山市食品药品检验所 | 本科 | 制药工程 | 长春中医学院 | 2005.06 | 药品检验 | 药师 | 2009.06 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 81 | 孙长仁 | 男 | 白山市食品药品检验所 | 本科 | 制药工程 | 延边大学 | 2007.06 | 药品检验 | 药师 | 2009.06 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 82 | 孙秀峰 | 男 | 辽源市食品药品检验所 | 本科 | 生物制药学 | 吉林大学 | 2007 | 药品检验 | 药师 | 2008.01 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 83 | 王燕 | 女 | 四平市食品药品检验所 | 本科 | 化学 | 天津师范大学 | 2009.07 | 药品检验 | 药师 | 2010.01 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 84 | 张聪 | 女 | 四平市食品药品检验所 | 本科 | 中药学 | 辽宁中医药大学 | 2008.07 | 药品检验 | 药师 | 2009.07 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 85 | 霍旺 | 男 | 四平市食品药品检验所 | 本科 | 药学 | 长春职工医科大学 | 2008.01 | 药品检验 | 药师 | 2009.01 | 主管药师 | 合格 | 合格 | |||||
| 86 | 县及 以下 |
朴爱善 | 女 | 龙井市中医医院 | 本科 | 药学 | 延边医学院 | 1995.07 | 药学 | 副主任药师 | 2006.01 | 2008.07 | 主任药师 | 合格 | 合格 | |||
| 87 | 邰鸿梅 | 女 | 图们市疾病预防控制中心 | 本科 | 药学 | 延边医学院 | 1993.07 | 药学 | 副主任药师 | 2005.01 | 2007.01 | 主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 88 | 洪玉杰 | 女 | 江源区人民医院 | 本科 | 药剂学 | 哈尔滨医科大学 | 1993.07 | 药学 | 副主任药师 | 2007.01 | 2008.08 | 主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 89 | 李申娟 | 女 | 集安市医院 | 本科 | 中药 | 长春中医学院 | 1996.07 | 中药学 | 副主任药师 | 2008.01 | 2011.12 | 主任药师 | 中药免试 | 合格 | ||||
| 90 | 鲁光明 | 男 | 伊通满族自治县民族医院 | 本科 | 中药学 | 长春中医学院 | 1997.07 | 中药学 | 副主任药师 | 2009.01 | 2010.01 | 主任药师 | 中药免试 | 合格 | ||||
| 91 | 张天镇 | 男 | 梅河口市中心医院 | 本科 | 药学 | 延边医学院 | 1993.07 | 药学 | 副主任药师 | 2006.01 | 2008.01 | 主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 92 | 薛瑞萍 | 女 | 集安市医院 | 本科 | 药学 | 花江 | 1990.07 | 药学 | 副主任药师 | 2005.01 | 2005.01 | 主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 93 | 曲柏超 | 男 | 长春市宽城区中医院 | 大专 | 中药 | 长春中医学院 | 1996.10 | 中药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2005.11 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 94 | 张晓桃 | 女 | 长春市宽城区兴业社区卫生服务中心 | 大专 | 药学 | 长春职工医科大学 | 1998.07 | 药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2005.11 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 95 | 程桂花 | 女 | 洮南市福顺镇幸福卫生院 | 大专 | 中医 | 长春中医学院 | 1999.04 | 中药学 | 主管药师 | 2004.10 | 2005.06 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 乡镇 | |||
| 96 | 刘忠元 | 男 | 通榆鸿兴镇卫生院 | 大专 | 药物制剂 | 延边医学院 | 1996.07 | 药学 | 主管药师 | 2006.05 | 2006 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 乡镇 | |||
| 97 | 彭淼 | 女 | 洮南市医院 | 大专 | 中医 | 长春中医学院 | 1998.12 | 中药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2005.06 | 副主任药师 | 中药免试 | 合格 | ||||
| 98 | 付丽坤 | 女 | 洮南市医院 | 大专 | 中医 | 长春中医学院 | 1999.10 | 中药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2005.06 | 副主任药师 | 中药免试 | 合格 | ||||
| 99 | 候淑凤 | 女 | 长春市食品药品监督管理局绿园分局食品化妆品监督所 | 本科 | 药学 | 延边医学院 | 1999.06 | 药学 | 主管药师 | 2008.05 | 2009.05 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 100 | 曲艺平 | 女 | 长春市朝阳区人民医院 | 本科 | 生物制药 | 吉林大学 | 2000.04 | 药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2007.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 101 | 于静 | 女 | 长春市宽城区团山社区卫生服务中心 | 中专 | 中药 | 长春中医学院 | 1983.12 | 药学 | 主管药师 | 2001.01 | 2001.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 102 | 成丽华 | 女 | 伊通满族自治县第一人民医院 | 中专 | 药学 | 四平卫校中专 | 1988.07 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2002.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 103 | 张秀艳 | 女 | 梨树县第一人民医院 | 中专 | 中药士 | 四平市卫生进修学校 | 1984.05 | 药剂 | 主管药师 | 2001.01 | 2001.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 104 | 李洪丽 | 女 | 辉南县中心医院 | 本科 | 生物制药 | 吉林大学本科 | 2002.06 | 药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2005.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 105 | 张岩 | 女 | 集安市医院 | 大专 | 中医 | 长春中医学院 | 1993.06 | 药学 | 主管药师 | 2001.01 | 2001.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 106 | 贺秀娟 | 女 | 图们市人民医院 | 大专 | 药学 | 延边大学药学院 | 1999.07 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2002.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 107 | 崔春玉 | 女 | 图们市人民医院 | 大专 | 药学 | 延边大学 | 1999.07 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2002.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 108 | 李正玉 | 女 | 和龙市中心医院 | 大专 | 药物制剂 | 延边医学院 | 1996.7 | 药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2005.06 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 109 | 李洪莲 | 女 | 敦化市医院 | 本科 | 药学 | 延边医学院 | 1996.07 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2002.10 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 110 | 李善杰 | 男 | 敦化市大桥乡卫生院 | 大专 | 药学 | 延边医学院 | 1996.07 | 药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2004.06 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 乡镇 | |||
| 111 | 金兰 | 女 | 通化市二道江区鸭国镇中心卫生院 | 中专 | 中药 | 延边卫生学校 | 1988.07 | 药学 | 主管中药师 | 2003.01 | 2003.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 乡镇 | |||
| 112 | 崔 虎 | 男 | 和龙市人民医院 | 大专 | 药学 | 延边大学 | 1999.07 | 药学 | 主管药师 | 2006.05 | 2006.05 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 113 | 安英子 | 女 | 延吉市医院 | 中专 | 药学 | 延边卫生学校 | 1981.07 | 中药学 | 主管药师 | 1996.01 | 1996.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 114 | 李美花 | 女 | 延吉市中医医院 | 本科 | 药学 | 延边大学 | 1999.06 | 药学 | 主管药师 | 2006.05 | 2006.07 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 115 | 崔惠兰 | 女 | 延吉市公园社区卫生服务中心 | 大专 | 药学 | 延边医学院 | 1995.07 | 医院药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2009.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 116 | 罗正元 | 男 | 和龙市人民医院 | 大专 | 中医 | 长春中医学院 | 1994.06 | 中药学 | 主管中药师 | 2005.06 | 2005.06 | 副主任药师 | 中药免试 | 超龄免试 | ||||
| 117 | 金京哲 | 男 | 延吉市朝阳川镇中心卫生院 | 大专 | 药学 | 延边大学 | 1999.07 | 医院药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2004.12 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 乡镇 | |||
| 118 | 李今兰 | 女 | 延吉市医院 | 中专 | 中药 | 延边卫生学校 | 1981.07 | 中药 | 主管中药师 | 1996.01 | 1996.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 超龄 | |||
| 119 | 高崧 | 男 | 辉南县人民医院 | 大专 | 药学 | 吉林医学院 | 1995.06 | 药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2005.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 120 | 李明桓 | 男 | 辉南县朝阳镇卫生院 | 本科 | 生物制药 | 吉林大学 | 2003.06 | 药学 | 主管药师 | 2004.06 | 2005.01 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 乡镇 | |||
| 121 | 赵振颖 | 女 | 柳河县中医医院 | 大专 | 中医 | 长春中医学院 | 1999.07 | 中药 | 主管中药师 | 2005.10 | 2006.01 | 副主任药师 | 中药免试 | 合格 | ||||
| 122 | 张艳玲 | 女 | 镇赉镇中心卫生医院 | 大专 | 中药学 | 长春中医学院 | 1998.07 | 中药学 | 主管药师 | 2005.06 | 200.06 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 乡镇 | |||
| 123 | 许秀艳 | 女 | 临江市医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科学校 | 1999.07 | 临床药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2002.12 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 124 | 胡德兵 | 女 | 汪清县中医院 | 大专 | 药学 | 延边医学院 | 1996.07 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2003.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 125 | 张凤红 | 女 | 梅河口市友谊医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科学校 | 1999.10 | 医院药学 | 主管药师 | 2003.10 | 2003.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 126 | 韩秀梅 | 女 | 梅河口市卫生监督所 | 大专 | 药学 | 吉林医学院 | 1995.07 | 药学 | 主管药师 | 2005.06 | 2006.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 127 | 李孟 | 女 | 梨树县中医院 | 大专 | 药学 | 沈阳药科大学 | 1998.12 | 药剂 | 主管药师 | 2006.05 | 2006.05 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 128 | 许红玉 | 女 | 梅河口市中心医院 | 大专 | 生物制药 | 吉林大学 | 1997.04 | 药学 | 主管药师 | 2002.10 | 2005.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 129 | 刘树成 | 男 | 梅河口市中心医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科学校 | 1998.07 | 药学 | 主管药师 | 2004.10 | 2006.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 130 | 富文华 | 女 | 梅河口市友谊医院 | 大专 | 药学 | 长春医学高等专科学校 | 1999.10 | 药学 | 主管药师 | 2003.09 | 2003.01 | 副主任药师 | 合格 | 合格 | ||||
| 131 | 张秀莉 | 女 | 白山市江源区石人镇中心卫生院 | 大专 | 中药学 | 长春中医学院 | 1998.07 | 中药学 | 主管中药师 | 2006.05 | 2006.05 | 副主任药师 | 免试 | 免试 | 乡镇 | |||
